서면 의결 내용
| 총동창회칙 개정안 | ||||||||||||
| 20-1호 의안 | 제10조(임무) 1항 | 구 | 신 | 비고 | ||||||||
| 회장은 본 동창회와 동창장학회를
대표하며, 회무 전반을 총괄한다. | 회장은 본 동창회를 대표하며 회무 전반을 총괄한다. | 동창장학회
제외 | ||||||||||
| 변경사유 | 1) 장학회 업무의 효율성: 매년 장학회 이사장 변경으로 사업의 연계성 부족 2) 장학회 자산의 확대: 자산의 정체와 이자소득 감소로 장학사업의 어려움 | |||||||||||
| 20-2호 의안 | 제12조 (회장, 수석부회장의 선출) 2항 | 수석부회장은 차기회장 선출기수로 결정하며 해당 동기회로부터 추천을 받아 9월 이사회에서 결정한다. | 수석부회장은 소속
동기회로부터 추천을 받아 전년도 9월 3차 이사회에서 경선으로 결정한다. 단, 후보가 1인일 때 참석이사 과반으로 선출하고, 2인 이상일 때 경선으로 결정한다. | 2항,3항 합병 | ||||||||
| 제12조 (회장, 수석부회장의 선출) 3항 | 수석부회장이 9월
이사회까지 미선출 시, 즉시 공고 후 12월 이사회 전까지 후보를 추천받아 12월 이사회에서 경선으로 선출한다. | |||||||||||
| 변경사유 | 1) 12조 2항의 ` 차기회장 선출기수` 의 의미가 애매 2) 그 의미가 회장 다음기수를 의미하면 해당기수의 부담감 가중 3) 모든 동문들이 총동창회에 관심을 가지며 봉사할 수 있는 기회의 확대 | |||||||||||
2020년 총동창회 이사& 감사
역대 총동창회장.
역대 사무국장.
동창장학회 이사.
20-1안
총 116명의 투표인중 찬성 85표로 의결되었슴( 의결 정족수 78표)
20-2안
총 116명의 투표인중 찬성 84표. 반대1표로 의결되었슴( 의결정족수 78표)
| 정기총회 서면결의 | ||||||
| 순번 | 기수 | 성명 | 1안-가 | 2안-가 | 1안-부 | 2안-부 |
| 1 | 2 | 이성우 | 1 | 1 | ||
| 2 | 3 | 박성문 | ||||
| 3 | 4 | 김상철 | 1 | 1 | ||
| 4 | 5 | 권경한 | ||||
| 5 | 6 | 한동웅 | ||||
| 6 | 6 | 허화평 | 1 | 1 | ||
| 7 | 6 | 최병찬 | ||||
| 8 | 6 | 임문환 | ||||
| 9 | 7 | 정성봉 | 1 | 1 | ||
| 10 | 7 | 정헌영 | 1 | 1 | ||
| 11 | 8 | 박정헌 | 1 | 1 | ||
| 12 | 8 | 이형팔 | 1 | 1 | ||
| 13 | 9 | 강용구 | 1 | 1 | ||
| 14 | 9 | 김부권 | ||||
| 15 | 10 | 박성남 | 1 | 1 | ||
| 16 | 11 | 박돈상 | 1 | 1 | ||
| 17 | 12 | 이상인 | 1 | 1 | ||
| 18 | 12 | 이두우 | 1 | 1 | ||
| 19 | 13 | 황일성 | 1 | 1 | ||
| 20 | 14 | 이재환 | ||||
| 21 | 14 | 임종근 | 1 | 1 | ||
| 22 | 15 | 이송실 | 1 | 1 | ||
| 23 | 15 | 김재홍 | ||||
| 24 | 16 | 차준철 | 1 | 1 | ||
| 25 | 16 | 최상도 | 1 | 1 | ||
| 26 | 16 | 이 상 | ||||
| 27 | 17 | 김영규 | 1 | 1 | ||
| 28 | 18 | 박재문 | 1 | 1 | ||
| 29 | 18 | 김영국 | 1 | 1 | ||
| 30 | 18 | 한우동 | 1 | 1 | ||
| 31 | 19 | 김영혁 | 1 | 1 | ||
| 32 | 19 | 문충국 | ||||
| 33 | 19 | 김수용 | 1 | 1 | ||
| 34 | 20 | 이영진 | ||||
| 35 | 20 | 박병재 | 1 | 1 | ||
| 36 | 21 | 방이원 | 1 | 1 | ||
| 37 | 21 | 유수근 | ||||
| 38 | 21 | 이동조 | 1 | 1 | ||
| 39 | 22 | 권영동 | 1 | 1 | ||
| 40 | 22 | 김영동 | 1 | 1 | ||
| 41 | 23 | 이상용 | 1 | 1 | ||
| 42 | 23 | 박승호 | ||||
| 43 | 23 | 김선우 | 1 | 1 | ||
| 44 | 24 | 최 국 | 1 | 1 | ||
| 45 | 24 | 백용환 | ||||
| 46 | 24 | 정형용 | ||||
| 47 | 24 | 최기복 | ||||
| 48 | 25 | 정상진 | 1 | 1 | ||
| 49 | 25 | 김진규 | 1 | 1 | ||
| 50 | 25 | 이상철 | ||||
| 51 | 25 | 정재균 | 1 | 1 | ||
| 52 | 25 | 강용석 | 1 | 1 | ||
| 53 | 26 | 천준기 | 1 | 1 | ||
| 54 | 26 | 이경우 | ||||
| 55 | 27 | 장우익 | 1 | 1 | ||
| 56 | 27 | 윤구홍 | 1 | 1 | ||
| 57 | 27 | 손갑호 | 1 | 1 | ||
| 58 | 27 | 정정화 | 1 | 1 | ||
| 59 | 28 | 김규형 | 1 | 1 | ||
| 60 | 28 | 권오만 | ||||
| 61 | 28 | 김광현 | 1 | 1 | ||
| 62 | 28 | 이재한 | 1 | 1 | ||
| 63 | 29 | 정구형 | 1 | 1 | ||
| 64 | 29 | 김기호 | 1 | 1 | ||
| 65 | 29 | 신정휴 | 1 | 1 | ||
| 66 | 30 | 김도우 | 1 | 1 | ||
| 67 | 30 | 이동필 | 1 | 1 | ||
| 68 | 30 | 최태환 | 1 | 1 | ||
| 69 | 30 | 유중근 | 1 | 1 | ||
| 70 | 30 | 박해찬 | 1 | 1 | ||
| 71 | 31 | 공봉학 | 1 | 1 | ||
| 72 | 31 | 박용국 | 1 | 1 | ||
| 73 | 31 | 김오근 | ||||
| 74 | 32 | 백강훈 | 1 | 1 | ||
| 75 | 32 | 채영우 | 1 | 1 | ||
| 76 | 32 | 정동진 | 1 | 1 | ||
| 77 | 32 | 김도광 | ||||
| 78 | 33 | 오주덕 | 1 | 1 | ||
| 79 | 33 | 곽을술 | ||||
| 80 | 33 | 정상욱 | ||||
| 81 | 33 | 이상기 | 1 | 1 | ||
| 82 | 34 | 권광구 | 1 | 1 | ||
| 83 | 34 | 안병국 | ||||
| 84 | 34 | 김진우 | 1 | 1 | ||
| 85 | 34 | 김종윤 | 1 | 1 | ||
| 86 | 35 | 김원태 | ||||
| 87 | 35 | 윤민환 | 1 | 1 | ||
| 88 | 35 | 전광석 | ||||
| 89 | 36 | 김영호 | ||||
| 90 | 36 | 이창욱 | 1 | 1 | ||
| 91 | 36 | 고창대 | 1 | 1 | ||
| 92 | 36 | 김기범 | ||||
| 93 | 37 | 이재원 | 1 | 1 | ||
| 94 | 37 | 이상협 | 1 | 1 | ||
| 95 | 37 | 안병일 | 1 | 1 | ||
| 96 | 38 | 김경원 | 1 | 1 | ||
| 97 | 38 | 이태경 | 1 | 1 | ||
| 98 | 38 | 최우석 | 1 | 1 | ||
| 99 | 38 | 김병창 | 1 | 1 | ||
| 100 | 39 | 강민수 | ||||
| 101 | 39 | 조철화 | 1 | 1 | ||
| 102 | 39 | 김민규 | 1 | 1 | ||
| 103 | 40 | 김철우 | 1 | 1 | ||
| 104 | 40 | 박희경 | 1 | 1 | ||
| 105 | 40 | 권동하 | 1 | 1 | ||
| 106 | 41 | 주지홍 | 1 | 1 | ||
| 107 | 41 | 강동주 | 1 | 1 | ||
| 108 | 42 | 김재현 | 1 | 1 | ||
| 109 | 42 | 정태진 | ||||
| 110 | 43 | 진원찬 | 1 | 1 | ||
| 111 | 43 | 이정협 | 1 | 1 | ||
| 112 | 44 | 주우현 | 1 | 1 | ||
| 113 | 45 | 김상억 | ||||
| 114 | 46 | 장덕수 | 1 | 1 | ||
| 115 | 49 | 권기혁 | 1 | 1 | ||
| 116 | 53 | 이홍주 | 1 | 1 | ||
| 합 계 | 85 | 84 | 1 | |||

